3月份 财务说明: | |||||||||||||||||||
1、2016年2月29日止资金总收入1546008.98元(其中:助学捐款1302548.27元,夏令营志愿者交费10872.00元,助医捐赠款80410.75元,购物资捐款1500元,专项捐款3000.00元,其他收入及活动经费收入147677.96元);资金总支出1157653.12元(其中发放助学款855193.00元,夏令营、冬令营活动用助学款支出164929.62元,发放助医款78802.00元,购鞋、棉被物资600元,协会行政及其他开支58128.50元);资金总结余388355.86元(助学款293297.65元,助医款1608.75元,购物资款900元,专项捐款3000.00元,其他及行政经费89549.46元)。 | |||||||||||||||||||
2、2016年3月份资金收入148258.65元(其中:爱心助学金145245.00元,会员会费2680.00元,1季度利息收入333.65元)。 | |||||||||||||||||||
3、2016年3月份资金支出74911.00元,其中:2-3月资助96人,助学金63510.00元,支爱心活动费用4201.00元,支办公费用7200.00元。 | |||||||||||||||||||
4、2016年3月31日止资金总收入1694267.63元(其中:助学捐款1447793.27元,夏令营志愿者交费10872.00元,助医捐赠款80410.75元,购物资捐款1500元,专项捐款3000.00元,其他收入及活动经费收入150691.61元);资金总支出1232564.12元(其中发放助学款918703.00元,夏令营、冬令营活动用助学款支出164929.62元,发放助医款78802.00元,购鞋、棉被物资600元,协会行政及其他开支69529.50元);资金总结余461703.51元(助学款375032.65元,助医款1608.75元,购物资款900元,专项捐款3000.00元,其他及行政经费81162.11元)。 | |||||||||||||||||||
现将本月资金收支明细表如下,如有捐款会员名字公布错误的,请告知加以更正。 | |||||||||||||||||||
2016年3月爱心款资金总账.png (14.67 KB, 下载次数: 607)
2016年3月爱心款收入明细表1.png (27.26 KB, 下载次数: 608)
2016年3月爱心款收入明细表2.png (29.5 KB, 下载次数: 616)
2016年3月爱心款收入明细表3.png (31.15 KB, 下载次数: 623)
2016年3月爱心款收入明细表4.png (36.27 KB, 下载次数: 602)
2016年3月爱心款支出明细表.png (24.9 KB, 下载次数: 621)
QQ图片20160408222353.jpg (136.17 KB, 下载次数: 603)
QQ图片20160408222427.jpg (128.35 KB, 下载次数: 615)
欢迎光临 关爱留守儿童-10帮1爱心协会 (http://www.10bang1.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |